| Seiten-Titel: | Solaranlage Stadie Wohnhaus |
| Internetseite: | http://www.michna-solar.de/solar_015 |
| Nickname: | Stadie Wohnhaus |
| Beschreibung1: | PC Stadie Wohnhaus |
| Beschreibung2: | 4,8 kWp in 91086 Aurachtal |
| Beschreibung3: | im Netz seit Juni 2013 |
| Ausricht: | Süd ca. 20° |
| Betreiber: | Armin Stadie |
| Email: | Solar-015@michna-solar.de |
| Inbetrieb: | Juni 2013 |
| Leistung: | 4,8 kWp |
| PV-Module: | 24 Stück Luxor LX200 |
| PV-Standort: | 91086 Aurachtal |
| Wechselrichter: | SMA SB 4000TL-21 ESS |
| Anzahl WR: | 1 |
| WR-Gruppen: | 015 Stadie |
| Jahressoll-kWp: | 930 |
| Vergütung: | 0,18 €/kWh |
| Intervall [sec]: | 300 |
| Fehler an E-Mail: | xxx,solarueberwachung@gmail.com |
| Ertrag an E-Mail: | xxx |
| Frequenz Ertrag: | M |
| Ansprechpartner: | Armin Stadie |
| Ansprechpartner: | 91086 Aurachtal |
| Anspr. Ort: | Neundorferstr. 16 |
| Anspr. Tel1: | 09132-4595 |
| Anspr. Tel2: | ? |
| Anspr. Tel3: | armin.stadie@autohaus-stadie.de |
| Anlagen-Adresse: | 91086 Aurachtal; Steinleitenweg 6 |
| Anlagen-Info: | 24 Stück Luxor LX200; SMA SB 4000TL-21 ESS, Süd;; 4,80 kWp; 18,00ct/kW |
| LAN Zugang: | Angeschlossen am Kunden-Router |
| ANL_Clients: | qwerasdf,as |
| Inbetriebnahme: | 01.02.14 |
| Wartungsvertrag: | Y |
| Internetanbindung: | SL am Router des Kunden |
| Solarlog-Typ: | 200 |
| Solarlog-Version: | 2 |
| Solarlog-FW: | 2.8.4 Build 56 Stand:27.01.2014 |
| Web-Password: | stadie / ahas2009 FTP: 6TghZ76 |
| ANL_LL: | https://maps.google.de/maps?q=&t=h&z=15 |
| SIM_INFO: |