| Seiten-Titel: | Stadie Autohaus |
| Internetseite: | http://www.michna-solar.de/solar_014 |
| Nickname: | Stadie Autohaus |
| Beschreibung1: | PV Stadie Tankstelle |
| Beschreibung2: | 20,0 kWp in 91086 Aurachtal |
| Beschreibung3: | im Netz seit Oktober 2013 |
| Ausricht: | Süd 50° |
| Betreiber: | Armin Stadie |
| Email: | armin.stadie@autohaus-stadie.de |
| Inbetrieb: | 1.10.2013 |
| Leistung: | 20,0 kWp |
| PV-Module: | 100 Stück Luxor LX200 |
| PV-Standort: | 91086 Aurachtal |
| Wechselrichter: | SMA STP 12000TL-10 ESS,SMA STP 8000TL-10 ESS |
| Anzahl WR: | 2 |
| WR-Gruppen: | 014 Stadie,014 Stadie |
| Jahressoll-kWp: | 930 |
| Vergütung: | 0,18 €/kWh |
| Intervall [sec]: | 300 |
| Fehler an E-Mail: | #support.edm |
| Ertrag an E-Mail: | xxx |
| Frequenz Ertrag: | M |
| Ansprechpartner: | Armin Stadie |
| Ansprechpartner: | 91086 Aurachtal |
| Anspr. Ort: | Königstr. 4 |
| Anspr. Tel1: | 09132-4595 |
| Anspr. Tel2: | ? |
| Anspr. Tel3: | armin.stadie@autohaus-stadie.de |
| Anlagen-Adresse: | 91086 Aurachtal; Königstr. 4 |
| Anlagen-Info: | 100 Stück Luxor LX200;SMA STP 12000TL-10 ESS,SMA STP 8000TL-10 ESS;Süd; 20,0kWp; 18,00ct/kW |
| LAN Zugang: | Angeschlossen am Kunden-Router |
| ANL_Clients: | qwerasdf,as |
| Inbetriebnahme: | 01.02.14 |
| Wartungsvertrag: | Y |
| Internetanbindung: | SL am Router des Kunden |
| Solarlog-Typ: | 500 |
| Solarlog-Version: | 2 |
| Solarlog-FW: | 3.6.0 Build 90 Stand:01.09.2017 |
| Web-Password: | stadie / ahas2009 FTP: 6trfGt5r |
| ANL_LL: | https://maps.google.de/maps?q=48.010597,12.809308&t=h&z=15 |
| SIM_INFO: |